BONDOWOSO - ijenpost.net - Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang paling berperan untuk menentukan masa depan mahasiswa. Masuk di Perguruan Tinggi atau Universitas favorit merupakan dambaan bagi calon mahasiswa, agar mampu meraih impian demi menuju gerbang kesuksesan. Tak ayal banyak para mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk di Perguruan Tinggi nomor wahit yang berkelas dan kompeten demi tercapainya impian dan cita-cita mereka.
Berikut adalah tabel, klasifikasi dan peringkat Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2017, sesuai dengan peringkatan Ristek Dikti. Redaksi merangkum peringkat dari 3.320 Perguruan Tinggi se-Indonesia dan beberapa peringkat Perguruan Tinggi di Wilayah Bondowoso dan sekitarnya.
Berikut adalah tabel, klasifikasi dan peringkat Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2017, sesuai dengan peringkatan Ristek Dikti. Redaksi merangkum peringkat dari 3.320 Perguruan Tinggi se-Indonesia dan beberapa peringkat Perguruan Tinggi di Wilayah Bondowoso dan sekitarnya.
Tabel : KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA 2017 SESUAI PERINGKATAN RISTEKDIKTI
No. | Kode PT | Nama PT | Kualitas SDM | Kualitas Mana-jemen | Kualitas Keg Maha-siswa | Kualitas Penelitian & Publikasi | Skor Total | Peringkat | Cluster |
1 | 2001 | Institut Teknologi Bandung | 3.93 | 3.9 | 1.9 | 4.0 | 3.743 | 1 | 1 |
2 | 1001 | Universitas Gadjah Mada | 3.99 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.690 | 2 | 1 |
3 | 2003 | Institut Pertanian Bogor | 4.00 | 3.9 | 1.8 | 3.1 | 3.490 | 3 | 1 |
4 | 1002 | Universitas Indonesia | 3.86 | 3.9 | 1.6 | 3.0 | 3.412 | 4 | 1 |
5 | 2002 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 3.76 | 4.0 | 2.3 | 2.5 | 3.289 | 5 | 1 |
6 | 1019 | Universitas Brawijaya | 3.68 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 3.217 | 6 | 1 |
7 | 1007 | Universitas Padjadjaran | 3.58 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 3.075 | 7 | 1 |
8 | 1004 | Universitas Airlangga | 3.74 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | 3.064 | 8 | 1 |
9 | 1027 | Universitas Sebelas Maret | 3.63 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 3.035 | 9 | 1 |
10 | 1008 | Universitas Diponegoro | 3.59 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 2.983 | 10 | 1 |
11 | 1005 | Universitas Hasanuddin | 3.59 | 3.8 | 0.0 | 2.6 | 2.978 | 11 | 1 |
12 | 1006 | Universitas Andalas | 3.61 | 3.6 | 0.2 | 1.9 | 2.753 | 12 | 2 |
13 | 1033 | Universitas Negeri Malang | 3.89 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 2.742 | 13 | 2 |
14 | 1038 | Universitas Negeri Yogyakarta | 3.74 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 2.726 | 14 | 2 |
15 | 71002 | Universitas Kristen Petra | 3.22 | 3.9 | 0.0 | 1.7 | 2.655 | 15 | 2 |
16 | 1023 | Universitas Jenderal Soedirman | 3.34 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 2.543 | 16 | 2 |
17 | 1041 | Universitas Negeri Semarang | 3.59 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 2.541 | 17 | 2 |
18 | 5018 | Politeknik Elektronik Negeri Surabaya | 3.49 | 4.0 | 0.1 | 0.9 | 2.516 | 18 | 2 |
19 | 1034 | Universitas Pendidikan Indonesia | 3.68 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 2.498 | 19 | 2 |
20 | 1017 | Universitas Riau | 3.59 | 3.0 | 0.1 | 1.6 | 2.477 | 20 | 2 |
..... | ......... | ............ | ............ | ............. | ............. | ........... | ............ | ......... | .......... |
45 | 1025 | Universitas Jember | 3.69 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 2.165 | 45 | 2 |
90 | 71032 | Universitas Muhammadiyah Jember | 2.63 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 1.845 | 90 | 3 |
147 | 5019 | Politeknik Negeri Jember | 3.40 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 1.600 | 147 | 3 |
155 | 74111 | Akademi Kebidanan Ibrahimy Situbondo | 2.10 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.590 | 155 | 3 |
232 | 74026 | Akademi Akuntansi PGRI Jember | 2.33 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 1.479 | 232 | 3 |
455 | 71035 | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | 2.71 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.236 | 455 | 3 |
832 | 74030 | Akademi Pariwisata Muhammadiyah Jember | 0.63 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.908 | 832 | 4 |
922 | 71034 | Universitas Islam Jember | 1.72 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.833 | 922 | 4 |
982 | 72007 | IKIP PGRI Jember | 1.53 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.796 | 982 | 4 |
1022 | 71075 | Universitas PGRI Banyuwangi | 1.30 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.776 | 1022 | 4 |
1066 | 73033 | STKIP PGRI Lumajang | 1.31 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.752 | 1066 | 4 |
1276 | 74115 | Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso | 2.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.693 | 1276 | 4 |
1406 | 73032 | STKIP PGRI Situbondo | 1.35 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.646 | 1406 | 4 |
1539 | 74053 | Akademi Kelautan Banyuwangi | 1.18 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.595 | 1539 | 4 |
1541 | 71033 | Universitas Mochammad Sroedji | 1.11 | 0,5 | 0.0 | 0.3 | 0.595 | 1541 | 4 |
1681 | 73050 | STKIP PGRI Sampang | 1.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.540 | 1681 | 4 |
1739 | 74094 | Akademi Kebidanan Bina Husada Jember | 1.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.521 | 1739 | 4 |
1783 | 71055 | Universitas Lumajang | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.508 | 1783 | 4 |
2116 | 73028 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Nasional Jember | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 2116 | 4 |
2169 | 73072 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 | 2169 | 4 |
2188 | 73153 | STIKES Dr. Soebandi Jember | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.379 | 2188 | 4 |
2205 | 74074 | Akademi Kebidanan Jember | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.373 | 2205 | 4 |
2457 | 5035 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 | 2457 | 4 |
2492 | 73035 | STKIP Muhammadiyah Lumajang | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.342 | 2492 | 4 |
2505 | 74123 | Akademi Kebidanan Graha Husada Sampang | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.338 | 2505 | 4 |
2594 | 73137 | STIKES Banyuwangi | 0.00 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.298 | 2594 | 4 |
2726 | 74122 | Akademi Farmasi Jember | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.226 | 2726 | 4 |
2978 | 71037 | Universitas Bondowoso | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.075 | 2978 | 4 |
3185 | 74025 | Akademi Peternakan PGRI Jember | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3185 | 5 |
3188 | 74051 | Akademi Keperawatan Nazhatut Thullab Sampang | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3188 | 5 |
Sumber : www.dikti.go.id